Descrizione
Parametri tecnici
| Descrizione del prodotto | |||||||||
| Galvanizzato standard nazionale, il processo di installazione non è facile da apparire fenomeno scivoloso, più facile da installare, risparmiare tempo. Il filo è profondo, la forza è uniforme, i denti a vite sono più nitidi e il processo di rotazione non è facile da scivolare |
|||||||||
| Informazioni sul prodotto | |||||||||
| Materiale | Ingegneria Plastica | ||||||||
| Specifiche | 8 pollici | ||||||||
| Tecnologia | zincare | ||||||||
| Standard | Standard nazionale | ||||||||
| Livello | A | ||||||||
| Misurare | Diametro della ruota (mm) | Larghezza del battistrada (mm) | Materiale | Altezza di carico (mm) | Diametro dello stelo dell'anello a presa | Carico (kg) | |||
| (POLLICE) | (millimetro) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | Tpr | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












