Descrizione
Parametri tecnici
| Push di carico dinamico | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tiro di carico dinamico | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Velocità a pieno carico | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 15mm \ s | 28mm \ s |
| Ingresso | 12V \ 24V DC | ||||
| Colpo | 10 mm ~ 600 mm (opzionale) | ||||
| Colore | Bianco o nero | ||||
| Interruttore limite | Incorporato | ||||
| Duty Cycle | S 2-10 min | ||||
| Grado IP | IP54 | ||||
| Temperatura operativa | -26 ~ 65 gradi |










